服務(wù)熱線
13186680389
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心干燥設(shè)備沸騰干燥機XF系列臥式沸騰干燥機
產(chǎn)品簡介:XF系列臥式沸騰干燥機簡介 沸騰干燥器,又稱流化床,它是由空氣過濾器、加熱器、沸騰床主機、加料器、旋風(fēng)分離器、布袋除塵器、高壓離心風(fēng)機、操作臺等組成
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-06-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1051
86-0519-88672398
品牌 | 魯干 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 臥式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動化程度 | 全自動 |
適用物料 | 顆粒狀 | 加熱方式 | 介電式 |
操作方式 | 間歇式 |
XF系列臥式沸騰干燥機簡介
沸騰干燥器,又稱流化床,它是由空氣過濾器、加熱器、沸騰床主機、加料器、旋風(fēng)分離器、布袋除塵器、高壓離心風(fēng)機、操作臺等組成。由于干燥物料的性質(zhì)不同,配套除塵設(shè)備時,可按需要考慮,可同時選擇旋風(fēng)分離器、布袋除塵器,也可選擇其中一種,一般來說比重較大的如沖劑及顆粒物料干燥只需選擇旋風(fēng)分離器,比重較輕的小顆粒狀和粉狀物料需配套布袋除塵器,并備有氣力送料裝置供選擇。
適應(yīng)于醫(yī)藥藥品、化工原料、食品、糧食加工飲料的干燥作業(yè) 原料藥、壓片顆粒、中藥沖劑、食品飲料沖劑、玉米胚芽、飼料、塑料樹脂、檸檬酸和其它粉狀、顆粒狀物料的干燥除濕。
工作原理
散粒狀固體物料由加料器加入流化床干燥器中。過濾后的潔凈空氣加熱后由鼓風(fēng)機送入流化床底部經(jīng)分布板與固體物料接觸,形成流態(tài)化達到氣固相的熱質(zhì)交換。物料干燥后由排料口排出,廢氣由沸騰床部排出經(jīng)旋風(fēng)除塵器和布袋除塵器回收細小粉料后排空。
XF系列臥式沸騰干燥機熱源
蒸汽、電、熱風(fēng)爐均可配用。(按客戶要求配套)
應(yīng)用范圍
它適用于散粒狀物料的干燥。如:醫(yī)藥藥品中的原料藥、壓片顆料、中藥沖劑、化工原料中的塑料樹脂、檸檬酸和其它粉狀、顆粒狀物料的干燥除濕,食品、食品加工、食品飲品沖劑、玉米胚芽、飼料等的干燥。物料的粒徑一般為0.1~6mm,粒徑為0.53mm。
安裝說明
◎各設(shè)備需擺放平整,用底腳螺絲固定,各部件密封良好。
◎風(fēng)機可擺放于室外或自建消音室內(nèi)。平面布置可根據(jù)具體情況酌情調(diào)整。
規(guī)格型號 技術(shù)參數(shù) | XF0.25-1 (原XF10) | XF0.25-2 (原XF20) | XF0.25-3 (原XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
床層面積(m2) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
干燥能力(kg h2O/h) | 10-15 | 20-25 | 30-45 | 52-75 | -30 | 42-60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84 |
風(fēng)機功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
進風(fēng)溫度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料溫度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
外形尺寸(主機)長×寬×高(m) | 1×0.6 | 2×0.6 | 4×0.6 | 6×0.6 | 2×0.70 | 4×0.7 | 6×0.7 | 8×0.7 | 10×0.7 | 4×1 | 6×1 |
占地面積(m2) | 18×3.35 | 25×3.35 | 35×3.35 | 40×3.35 | 25×3.4 | 38×3.4 | 45×3.4 | 56×3.4 | 70×3.4 | 18×3.58 | 56×3.58 |
規(guī)格型號 技術(shù)參數(shù) | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 (原XF50) | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
床層面積(m2) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
干燥能力(kg h2O/h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-100 | 140-200 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-450 |
風(fēng)機功率(kw) | 44 | 66 | 66 | 30 | 66 | 66 | 90 | 90 | 150 | 150 | 165 |
進風(fēng)溫度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料溫度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
外形尺寸(主機)長×寬×高(m) | 8×1 | 10×1 | 12×1.2 | 4×1.2 | 8×1.2 | 8×1.2 | 10×1.2 | 12×1.2 | 14×1.2 | 16×1.2 | 18×1.2 |
占地面積(m2) | 74×3.58 | 82×3.58 | 96×4.1 | 50×4.1 | 70×4.1 | 82×4.1 | 100×4.1 | 140×4.1 | 180×4.1 | 225×4.1 | 268×4.1 |
注:一.加料方式:1.星形加料;2.星形加料式和氣力輸送并用;3.皮帶輸送;4.用戶自定。
二.可實現(xiàn)自動化生產(chǎn)。三.除以上型號外,可為用戶作特殊設(shè)計。四.根據(jù)物料不同,風(fēng)機功率亦不同
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES