服務(wù)熱線
13186680389
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心混合設(shè)備雙錐混合機(jī)SZH系列雙錐混合機(jī)
產(chǎn)品簡介:SZH系列雙錐混合機(jī) 本機(jī)將粉末或粒狀物料通過真空輸送或人工加料到雙錐容器中,隨著容器的不斷旋轉(zhuǎn).物料在容器中進(jìn)行復(fù)雜的撞擊運(yùn)動(dòng).達(dá)到均勻的混合
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-10-28
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:877
86-0519-88672398
品牌 | 魯干 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 小型 | 物料類型 | 粉狀與粒狀固體物料 |
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) | 料筒運(yùn)動(dòng)方式 | 其他 |
工作方式 | 其他 | 卸料方式 | 球閥出料 |
SZH系列雙錐混合機(jī)
本機(jī)將粉末或粒狀物料通過真空輸送或人工加料到雙錐容器中,隨著容器的不斷旋轉(zhuǎn).物料在容器中進(jìn)行復(fù)雜的撞擊運(yùn)動(dòng).達(dá)到均勻的混合。
本機(jī)節(jié)約能源、操作方便、勞動(dòng)強(qiáng)度低、工作效率較高。 本機(jī)適用于醫(yī)藥、化工、食品、建材等行業(yè)的粉狀、粒狀物料的混合。
SZH系列雙錐混合機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | SZH-0.3 | SZH-0.5 | SZH-1.0 | SZH-1.5 | SZH-2.0 | SZH-2.5 | SZH-3.0 | SZH-4.0 | SZH-5.0 | SZH-6.0 | SZH-10 |
生產(chǎn)能力 (kg/h) | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 4000 |
進(jìn)料時(shí)間 (min) | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 | 20-30 |
混合時(shí)間 (min) | 4-8 | 4-8 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
全容積 (m3) | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 10 |
攪拌轉(zhuǎn)速 (rpm) | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 |
電機(jī)功率 (kw) | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES