服務(wù)熱線
13186680389
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心干燥設(shè)備帶式干燥機(jī)DWC系列多層帶式穿流干燥機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:DWC系列多層帶式穿流干燥機(jī)廣泛應(yīng)用于食品、農(nóng)副產(chǎn)品、脫水蔬菜、中藥材、水產(chǎn)品、土特產(chǎn)品、飼料及化工原料等行業(yè)之片狀、條狀、塊狀和顆粒狀物料的脫水干燥作業(yè)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-06-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:882
86-0519-88672398
品牌 | 魯干 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 臥式 |
產(chǎn)品大小 | 大型 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
結(jié)構(gòu)形式 | 多層帶式 | 適用物料 | 通用 |
加熱方式 | 傳導(dǎo)式 | 操作方式 | 連續(xù)式 |
DWC系列多層帶式穿流干燥機(jī)廣泛應(yīng)用于食品、農(nóng)副產(chǎn)品、脫水蔬菜、中藥材、水產(chǎn)品、土特產(chǎn)品、飼料及化工原料等行業(yè)之片狀、條狀、塊狀和顆粒狀物料的脫水干燥作業(yè)。
項(xiàng)目 /型號(hào) | DWC-20 | DWC-25 | DWC-32 | DWC-36 | DWC-48 | DWC-60 | DWC-80 |
攤料面積 (m 2 ) | 20 | 25 | 32 | 36 | 48 | 60 | 80 |
蒸汽工作壓力 (kg/h) | 0.4-0.7 | ||||||
耗氣量 (kg/h) | 150-300 | 180-375 | 240-480 | 270-540 | 360-720 | 450-900 | 600-1200 |
干燥周期 (kg/h) | 20-200 | 125-250 | 100-1000(無(wú)級(jí) ) | ||||
蒸發(fā)能力 (kg. H 2 O/h) | 100-200 | 125-250 | 160-320 | 180-360 | 300-480 | 300-600 | 400-800 |
裝機(jī)容量 (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 14.2 | 15.2 | 15.2 |
總重量 | 8 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 15 |
外形尺寸 mm | 8875× 2408× 3385 | 9875× 2408× 3385 | 11475× 2408× 3385 | 11475× 2408× 3385 | 14675× 2840× 3385 | 14675× 2840× 3385 | 15675× 2840× 3385 |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES