服務(wù)熱線
13186680389
產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心干燥設(shè)備噴霧干燥機甜葉菊離心式噴霧干燥機
產(chǎn)品簡介:甜葉菊離心式噴霧干燥機概述:噴霧干燥是液體工藝成形和干燥工業(yè)中廣泛應(yīng)用的工藝 適用于從溶液、乳液、懸浮液和可泵性糊狀液體原料中生成粉狀、顆粒狀固體產(chǎn)品、因此,當成品的顆粒大小分布、殘留水份含量、堆積密度和顆粒形狀必須符合精確的標準是,噴霧干燥是一道十分理想的工藝。
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-06-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1184
86-0519-88672398
品牌 | 魯干 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 適用物料 | 其他 |
加熱方式 | 其他 | 操作方式 | 連續(xù)式 |
機械分類 | 離心噴霧 | 霧化形式 | 離心式 |
傳動形式 | 機械傳動 | 熱源 | 蒸氣+電 |
進料方式 | 螺桿泵調(diào)節(jié) |
噴霧干燥機
甜葉菊離心式噴霧干燥機概述:
項目/ 參數(shù)/ 型號 | LPG | |||||||
5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 1000 | |
入口溫度 ℃ | 130-300 | |||||||
出口溫度 ℃ | 70-90 | |||||||
水分蒸發(fā)量(kg/h) | 3-7 | 18-25 | 35-50 | 75-100 | 120-150 | 170-210 | 400-500 | 800-1000 |
霧化傳動方式 | 壓縮空氣驅(qū)動 | 電傳動 | 電傳動 | 電傳動 | 電傳動 | 電傳動 | 電傳動 | 電傳動 |
轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 25000 | 18000-27000 | 18000-27000 | 18000-27000 | 15000-18000 | 15000-18000 | 12000-15000 | 12000-15000 |
熱 源 | 全電 | 蒸+電補 | 蒸+電補 | 蒸+電補 | 蒸+電補 | 蒸+電補或爐 | 蒸+電補或爐 | 熱風爐 |
傳動功率(kw) | 4.2 | 14 | 18 | 23 | 29 | 43 | 76 | 109 |
加熱功率(kw)(kw) | 18 | 36 | 48 | 72 | 84 | 96 | 144 | |
粉塵回收率(%)Rate | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
直徑(m) | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 2.56 | 2.96 | 3.36 | 5.2 | 7.6 |
高度(m) | 2.2 | 3.6 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | 7 | 9.2 | 12.4 |
塑料樹脂:AB,ABS乳液、尿醛樹脂、酚醛樹脂、密膠甲醛樹脂、聚乙烯、聚氯乙烯等。
食品工業(yè):富脂奶粉、胳朊、可可奶粉、代乳粉、豬血粉、蛋清(黃)等。
食物及植物:燕麥、雞汁、咖啡、速溶茶、調(diào)味香料肉、蛋白質(zhì)、大豆、花生蛋白質(zhì)、水解物等。
糖類:玉米漿、玉米淀粉、葡萄糖、果膠、麥芽糖、山梨酸鉀等。
陶瓷:氧化鋁、瓷磚材料、氧化鎂、等。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES