服務(wù)熱線
13186680389
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心烘箱熱風(fēng)循環(huán)烘箱CT熱風(fēng)循環(huán)烘箱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:概述:CT-C型系列熱風(fēng)循環(huán)烘箱配用低噪音耐高溫軸流風(fēng)機(jī)和自動(dòng)控溫系統(tǒng),整個(gè)循環(huán)系統(tǒng)全封閉,使烘箱的熱效率從傳統(tǒng)的烘房3~7%提高到目前的35~45%,熱效率可達(dá)50%
產(chǎn)品型號(hào):CT
更新時(shí)間:2024-06-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:899
86-0519-88672398
品牌 | 魯干 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 其他 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動(dòng)化程度 | 手動(dòng) |
加熱方式 | 電加熱式 | 材料 | 不銹鋼 |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 每次干燥量 | 配用功率 | 耗用蒸汽 | 散熱面積 | 風(fēng)量 | 上下溫差 | 配用烘盤(pán) | 外形尺寸面 寬W×深度D×高H (mm) | 配套烘車 | 設(shè)備重量 (kg) | |
RXH-14-B | CT-Ⅰ | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1200 |
RXH-27-B | CT-Ⅱ | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2375 | 4 | 1500 |
RXH-41-B | CT-Ⅲ | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2000 |
RXH-54-B | CT-Ⅳ | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4380×2200×2620 | 8 | 2300 |
RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 8 | 1200×1000×1750 | 0 | 800 |
RXH-7-C | CT-C-I A | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | 1000 |
RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 | 1500 |
RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 | 1800 |
RXH-27A-C | CT-C-ⅡA | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 | 1800 |
RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3300×2220×2000 | 6 | 2200 |
RXH-42A-C | CT-C-Ⅲ A | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2000 | 6 | 2200 |
RXH-54-C | CT-C-IV | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 | 2800 |
型號(hào) MODEL | A | B | C | 裝機(jī)功率 | 使用溫度 | 烘車 | 烘盤(pán) | 烘盤(pán)尺寸 Size |
HCT-C-O | 1280 | 1850 | 1080 | 18(kw) | ~300℃ | 無(wú) | 8只 | 700×800×45 |
HCT-C-IA | 1480 | 2160 | 1240 | 24(kw) | ~300℃ | 1輛 | 24只 | 640×460×45 |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES