服務(wù)熱線
13186680389
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心干燥設(shè)備雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機圓形真空干燥機
產(chǎn)品簡介:圓形真空干燥機 真空干燥是將被干燥物料處于真空條件下進行加熱干燥。它是利用真空泵進行抽氣抽濕使工作室內(nèi)形成真空狀態(tài),加快了干燥速率,提高工作效率。
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-06-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:864
86-0519-88672398
品牌 | 魯干 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 產(chǎn)品大小 | 小型 |
自動化程度 | 半自動 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 |
適用物料 | 通用 | 加熱方式 | 傳導(dǎo)式 |
圓形真空干燥機
真空干燥是將被干燥物料處于真空條件下進行加熱干燥。它是利用真空泵進行抽氣抽濕使工作室內(nèi)形成真空狀態(tài),加快了干燥速率,提高工作效率。
2、能低溫干燥不穩(wěn)定或熱敏性物料。
圓形真空干燥機
名稱/規(guī)格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A |
干燥箱內(nèi)尺寸 | Ф600×976 | Ф800×1247 | Ф1000×1527 | Ф1400×2054 |
干燥箱外尺寸 | 1135×810×1024 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×150 | 2386×1675×1920 |
烘架層數(shù) | 4 | 4 | 6 | 8 |
層間距離 | 82 | 82 | 102 | 102 |
烘盤尺寸 | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 |
烘盤數(shù) | 4 | 8 | 12 | 32 |
烘架管內(nèi)使壓 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內(nèi)空載真空度 | -0.09~0.096 | |||
在-0.1MPa,加熱溫度110oC時,水的氣化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號,功率 | 2X-15A / 2KW | 2X-30A / 3KW | 2X-30A / 3KW | 2X-70A / 5.5KW |
不用冷凝器時,真空泵型號,功率 | SK-0.8 /2.2KW | SK-2.7 / 4KW | SK-3 /5.5KW | SK-6 / 11KW |
干燥箱重量 | 250 | 600 | 800 | 1400 |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES