服務(wù)熱線
13186680389
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心干燥設(shè)備振動(dòng)流化床干燥設(shè)備氯化鈉流化床干燥機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:氯化鈉流化床干燥機(jī): 1.醫(yī)藥化工業(yè):各種打片顆粒硼砂笨二酚各種加劑等. 2.食品,建材業(yè):酒糟、味精、砂糖、食鹽、礦粉、礦渣、豆瓣等。 3.適應(yīng)各種物料的干燥冷卻增濕等作業(yè). 將所要處理的物料通過(guò)適當(dāng)?shù)匿伭蠙C(jī)構(gòu),如星型布料器、擺動(dòng)帶、粉碎機(jī)或造粒機(jī),分布在輸送帶上,輸送帶通過(guò)一個(gè)或幾個(gè)加熱單元組成的通道。每個(gè)加熱單元均配有空氣加熱和循環(huán)系統(tǒng),每一個(gè)通道有一個(gè)或幾個(gè)排濕系統(tǒng)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-09-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:1180
86-0519-88672398
品牌 | 魯干 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 臥式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
加熱方式 | 其他 |
氯化鈉流化床干燥機(jī)
產(chǎn)品概述及用途
機(jī)型 | 流化床面積m2 | 進(jìn)風(fēng)溫度℃ | 出風(fēng)溫度℃ | 蒸發(fā)水分能力kg/h | 振動(dòng)電機(jī) | |
型號(hào) | 功率 | |||||
ZLG0.30×3 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS10-6 | 0.75×2 |
ZLG0.30×4.5 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS10-6 | 0.75×2 |
ZLG0.45×4.5 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS10-6 | 1.1×2 |
2ZLG0.60×4.5 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS10-6 | 1.1×2 |
ZLG0.45×6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS10-6 | 1.1×2 |
ZLG0.6.×6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS25-6 | 1.5×2 |
ZLG0.75×6 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-170 | ZDS25-6 | 1.5×2 |
ZLG0.9×6 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS30-6 | 2.2×2 |
ZLG0.6×7.5 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS30-6 | 2.2×2 |
ZLG0.75×7.5 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS40-6 | 3.0×2 |
ZLG0.9×7.5 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS40-6 | 3.0×2 |
ZLG1.2×7.5 | 9 | 70-140 | 40-70 | 180-270 | ZDS50-6 | 3.7×2 |
ZLG1.5×7.5 | 11.25 | 70-140 | 40-70 | 200-350 | ZDS50-6 | 3.7×2 |
常州魯陽(yáng)藥化干燥設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)空心槳葉干燥機(jī),污泥干化機(jī),盤式干燥機(jī),圓盤干燥機(jī),帶式干燥機(jī),沸騰干燥機(jī),振動(dòng)流化床干燥機(jī),真空干燥機(jī),閃蒸干燥機(jī),噴霧干燥機(jī),真空干燥機(jī),耙式干燥機(jī)。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES