服務(wù)熱線
13186680389
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心干燥設(shè)備熱風(fēng)循環(huán)干燥機(jī)食品烘箱干燥機(jī)
產(chǎn)品簡介:食品烘箱干燥機(jī)特點1、大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)循環(huán),熱效率高,節(jié)約能源。2、利用強(qiáng)制通風(fēng)作用,箱內(nèi)設(shè)有可調(diào)式分風(fēng)板,物料干燥均勻。熱源可采用蒸汽、熱水、電、遠(yuǎn)紅外,選擇廣泛。3、整機(jī)噪音小,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。溫度自控,安裝維修方便。4、適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用的干燥設(shè)備。
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-09-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:848
86-0519-88672398
品牌 | 魯干 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 小型 | 自動化程度 | 半自動 |
加熱方式 | 電加熱式,蒸汽加熱 | 材料 | 不銹鋼 |
食品烘箱干燥機(jī)
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)型號 | 技術(shù)參數(shù) 型號規(guī)格 | 每次干燥量 (kg) | 配用功率 (kw) | 耗用蒸氣 (kg/h) | 散熱面積 (m2) | 風(fēng)量 (m3/h) | 上下溫差 (oC) | 配用烘盤 | 外形尺寸 面寬×深度×高 | 配套烘車 | 設(shè)備重量 |
RXH-14-B | CT-Ⅰ | 120 | 1.1 | 20 | 20 | 2800 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1200 |
RXH-27-B | CT-Ⅱ | 240 | 2.2 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 | 1500 |
RXH-41-B | CT-Ⅲ | 360 | 3 | 60 | 80 | 8000 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2000 |
RXH-54-B | CT-Ⅳ | 480 | 4 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | 2300 |
RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 16 | 1130×1100×1750 | 0 | 800 |
RXH-7-C | CT-C-ⅠA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | 1000 |
RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 | 1500 |
RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 | 1800 |
RXH-27A-C | CT-C-ⅡA | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 | 1800 |
RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 | 2200 |
RXH-42A-C | CT-C-ⅢA | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3200×2000 | 6 | 2200 |
RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 480 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 | 2800 |
RXH-25-A | 高效高溫遠(yuǎn)紅外滅菌烘箱 功率配套按溫度要求進(jìn)行 | 1200×1000×1600 | 1 | 1200 |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES